На этой странице размещен сортамент двутавров с основными характеристиками профилей. Все характеристики двутавров представлены в виде таблиц. Кроме того, на этой страничке расскажем немного информации о самих двутаврах: как они обозначаются, какие материалы используются для их производства и где применяются.
Таблицы двутавров
В этом блоке статьи расскажем о возможностях таблиц двутавров на нашем сайте и как с ними взаимодействовать.
Выборка нужной информации в таблице
Каждая таблица снабжена удобным фильтром, позволяющим делать выборку нужных данных. Как пользоваться фильтром? Например, вам нужно подобрать балку с двутавровым поперечным сечением. Вы рассчитали минимально допустимый момент сопротивления из условия прочности, выбрали в табличке ближайший больший момент сопротивления и вам нужно переписать другие характеристики двутавра с подходящим моментом сопротивления.
Вбиваете численное значение момента сопротивления в поиск, и фильтр покажет только характеристики подобранного профиля, а остальные отбросит.
Вывод строчек сортамента
У каждой таблицы выведено ТОЛЬКО 10 строчек, для удобства просмотра сортамента. Между строчками можно переключаться, с помощью кнопок под каждой таблицей:
В последнем обновлении сайта, таблицы двутавров были обновлены. Теперь они адаптивны к любым типам устройств, с различными размерами экрана. Содержимое таблиц подстраивается под ваше устройство. Для мобильных устройств, имеющих маленькое разрешение экрана, внизу каждой таблички появляется горизонтальная прокрутка.
Вот и всё, что хотелось бы рассказать по функционалу таблиц. Надеемся, вам понравится пользоваться сортаментом! Чуть ниже в статье расскажем о двутаврах, их применении и используемых обозначениях. В самом низу статьи можете найти сами таблицы двутавров.
О двутаврах
Что такое двутавр? Это профильное изделие, которое изготавливают из разного типа сталей, для их производства применяют методы горячего проката. Кроме этого, двутавровая балка может быть изготовлена из дерева или из полимерных материалов. Отличительной чертой от других типов балок является то, что в сечении оно напоминает букву Н.
Основная сфера применения двутавровых стальных балок — это строительная отрасль, возведение мостовых конструкций и т.д. В строительстве жилых и промышленных зданий их используют для сооружения потолочных перекрытий.
Применяемость двутавровых балок
Бурное развитие строительной отрасли и машиностроения привело к необходимости роста объемов производства двутавровых балок. В наши дни, двутавр применяют и в малоэтажном строительстве, в масштабных проектах по сооружению промышленных и коммерческих зданий. В результате многочисленных исследований было доказано, что балки с Н-образным сечением эффективно использовать для:
- балок перекрытий;
- в конструкциях железнодорожных вагонов;
- автомобилей, в частности, грузовиков;
- специальной техники — экскаваторов.
Кроме того, с их помощью воздвигают арочные и модульные конструкции, которые используют в торговых и промышленных корпусах.
Во всех сортаментах используется следующие обозначения:
h — высота двутаврового профиля;
b — ширина двутаврового профиля;
s — толщина стенки двутавра;
t — толщина полки двутавра;
A — площадь двутаврового поперечного сечения;
m — масса 1 метра двутавровой балки;
Jx, Jy — моменты инерции двутаврового сечения;
Wx, Wy — моменты сопротивления двутаврового сечения;
ix, iy — радиусы инерции двутаврового сечения.
Двутавры стальные горячекатаные по ГОСТ 8239-89
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [см2] | [кг] | [см4] | [см3] | [см] | [см3] | [см4] | [см3] | [см] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 7 | 2.5 | 12 | 9.46 | 198 | 39.7 | 4.06 | 23 | 17.9 | 6.49 | 1.22 |
12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 7.5 | 3 | 14.7 | 11.5 | 350 | 58.4 | 4.88 | 33.7 | 27.9 | 8.72 | 1.38 |
14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 8 | 3 | 17.4 | 13.7 | 572 | 81.7 | 5.73 | 46.8 | 41.9 | 11.5 | 1.55 |
16 | 160 | 81 | 5 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 20.2 | 15.9 | 873 | 109 | 6.57 | 62.3 | 58.6 | 14.5 | 1.7 |
18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 9 | 3.5 | 23.4 | 18.4 | 1290 | 143 | 7.42 | 81.4 | 82.6 | 18.4 | 1.88 |
20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 9.5 | 4 | 26.8 | 21 | 1840 | 184 | 8.28 | 104 | 115 | 23.1 | 2.07 |
22 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 10 | 4 | 30.6 | 24 | 2550 | 232 | 9.13 | 131 | 157 | 28.6 | 2.27 |
24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 10.5 | 4 | 34.8 | 27.3 | 3460 | 289 | 9.97 | 163 | 198 | 34.5 | 2.37 |
27 | 270 | 125 | 6 | 9.8 | 11 | 4.5 | 40.2 | 31.5 | 5010 | 371 | 11.2 | 210 | 260 | 41.5 | 2.54 |
30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 12 | 5 | 46.5 | 36.5 | 7080 | 472 | 12.3 | 268 | 337 | 49.9 | 2.69 |
33 | 330 | 140 | 7 | 11.2 | 13 | 5 | 53.8 | 42.2 | 9840 | 597 | 13.5 | 339 | 419 | 59.9 | 2.79 |
36 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 14 | 6 | 61.9 | 48.6 | 13380 | 743 | 14.7 | 423 | 516 | 71.1 | 2.89 |
40 | 400 | 155 | 8.3 | 13 | 15 | 6 | 72.6 | 57 | 19062 | 953 | 16.2 | 545 | 667 | 86.1 | 3.03 |
45 | 450 | 160 | 9 | 14.2 | 16 | 7 | 84.7 | 66.5 | 27696 | 1231 | 18.1 | 708 | 808 | 101 | 3.09 |
50 | 500 | 170 | 10 | 15.2 | 17 | 7 | 100 | 78.5 | 39727 | 1589 | 19.9 | 919 | 1043 | 123 | 3.23 |
55 | 550 | 180 | 11 | 16.5 | 18 | 7 | 118 | 92.6 | 55962 | 2035 | 21.8 | 1181 | 1356 | 151 | 3.39 |
60 | 600 | 190 | 12 | 17.8 | 20 | 8 | 138 | 108 | 76806 | 2560 | 23.6 | 1491 | 1725 | 182 | 3.54 |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок (нормальные двутавры) по ГОСТ 26020-83
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [см2] | [кг] | [см4] | [см3] | [см] | [см3] | [см4] | [см3] | [см] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Б1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 10.32 | 8.1 | 171 | 34.2 | 19.7 | 4.07 | 15.9 | 5.8 | 1.24 |
12Б1 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 7 | 11.03 | 8.7 | 257 | 43.8 | 24.9 | 4.83 | 22.4 | 7 | 1.42 |
12Б2 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 13.21 | 10.4 | 318 | 53 | 30.4 | 4.9 | 27.7 | 8.6 | 1.45 |
14Б1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 7 | 13.39 | 10.5 | 435 | 63.3 | 35.8 | 5.7 | 36.4 | 10 | 1.65 |
14Б2 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 16.43 | 12.9 | 541 | 77.3 | 44.2 | 5.74 | 44.9 | 12.3 | 1.65 |
16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 9 | 16.18 | 12.7 | 689 | 87.8 | 49.5 | 6.53 | 54.4 | 13.3 | 1.83 |
16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 20.09 | 15.8 | 869 | 108.7 | 61.9 | 6.58 | 68.3 | 16.6 | 1.81 |
18Б1 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 9 | 19.58 | 15.4 | 1063 | 120.1 | 67.7 | 7.37 | 81.9 | 18 | 2.04 |
18Б2 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 23.95 | 18 | 1317 | 146.3 | 83.2 | 7.41 | 100.8 | 22.2 | 2.05 |
20Б1 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 28.49 | 22.4 | 1943 | 194.3 | 110.3 | 8.26 | 142.3 | 28.5 | 2.23 |
23Б1 | 230 | 110 | 5.6 | 9 | 12 | 32.91 | 25.8 | 2996 | 280.5 | 147.2 | 9.54 | 200.3 | 36.4 | 2.47 |
26Б1 | 258 | 120 | 5.8 | 8.5 | 12 | 35.66 | 28 | 4024 | 312 | 176.6 | 10.63 | 245.6 | 40.9 | 2.63 |
26Б2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 12 | 39.7 | 31.2 | 4654 | 356.6 | 201.5 | 10.83 | 288.8 | 48.1 | 2.7 |
30Б1 | 296 | 140 | 5.8 | 8.5 | 15 | 41.92 | 32.9 | 6328 | 427 | 240 | 12.29 | 390 | 55.7 | 3.05 |
30Б2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 15 | 46.67 | 36.6 | 7293 | 487.8 | 273.8 | 12.5 | 458.6 | 65.5 | 3.13 |
35Б1 | 346 | 155 | 6.2 | 8.5 | 18 | 49.53 | 38.9 | 10060 | 581.7 | 328.6 | 14.25 | 529.6 | 68.3 | 3.27 |
35Б2 | 349 | 155 | 6.5 | 10 | 18 | 55.17 | 43.3 | 11550 | 662.2 | 373 | 14.47 | 622.9 | 80.4 | 3.36 |
40Б1 | 392 | 165 | 7 | 9.5 | 21 | 61.25 | 48.1 | 15750 | 803.6 | 456 | 16.03 | 714.9 | 86.7 | 3.42 |
40Б2 | 396 | 165 | 7.5 | 11.5 | 21 | 69.72 | 54.7 | 18530 | 935.7 | 529.7 | 16.3 | 865 | 104.8 | 3.52 |
45Б1 | 443 | 180 | 7.3 | 11 | 21 | 76.23 | 59.8 | 24940 | 1125.8 | 639.5 | 18.09 | 1073.7 | 119.3 | 3.75 |
45Б2 | 447 | 180 | 8.4 | 13 | 21 | 86.96 | 67.5 | 28870 | 1291.9 | 732.9 | 18.32 | 1269 | 141 | 3.84 |
50Б1 | 482 | 200 | 8.8 | 12 | 21 | 92.98 | 73 | 37160 | 1511 | 850.4 | 19.99 | 1606 | 160.6 | 4.16 |
50Б2 | 486 | 200 | 9.2 | 14 | 21 | 102.8 | 80.7 | 42390 | 1709 | 970.2 | 20.3 | 1873 | 187.3 | 4.27 |
55Б1 | 543 | 220 | 9.5 | 13.5 | 24 | 113.37 | 89 | 55680 | 2051 | 1165 | 22.16 | 2404 | 218.6 | 4.61 |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15.5 | 24 | 124.75 | 97.9 | 62790 | 2296 | 1302 | 22.43 | 2760 | 250.9 | 4.7 |
60Б1 | 593 | 230 | 10.5 | 15.5 | 24 | 135.26 | 106.2 | 78760 | 2656 | 1512 | 24.13 | 3154 | 274.3 | 4.83 |
60Б2 | 597 | 230 | 11 | 17.5 | 24 | 147.3 | 115.6 | 87640 | 2936 | 1669 | 24.39 | 3561 | 309.6 | 4.92 |
70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15.5 | 24 | 164.7 | 129.3 | 125930 | 3645 | 2095 | 27.65 | 4556 | 350.5 | 5.26 |
70Б2 | 697 | 260 | 12.5 | 18.5 | 24 | 183.6 | 144.2 | 145912 | 4187 | 2393 | 28.19 | 5437 | 418.2 | 5.44 |
80Б1 | 791 | 280 | 13.5 | 17 | 26 | 203.2 | 159.5 | 199500 | 5044 | 2917 | 31.33 | 6244 | 446 | 5.54 |
80Б2 | 796 | 280 | 14 | 20.5 | 26 | 226.6 | 177.9 | 232200 | 5820 | 3343 | 32.01 | 7527 | 537.6 | 5.76 |
90Б1 | 893 | 300 | 15 | 18.5 | 30 | 247.1 | 194 | 304400 | 6817 | 3964 | 35.09 | 8365 | 557.6 | 5.82 |
90Б2 | 900 | 300 | 15.5 | 22 | 30 | 272.4 | 213.8 | 349200 | 7760 | 4480 | 35.8 | 9943 | 662.8 | 6.04 |
100Б1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 30 | 293.82 | 230.6 | 446000 | 9011 | 5234 | 38.96 | 11520 | 719.9 | 6.26 |
100Б2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 30 | 328.9 | 258.2 | 516400 | 10350 | 5980 | 39.62 | 13710 | 836.9 | 6.46 |
100Б3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 30 | 364 | 285.7 | 587700 | 11680 | 6736 | 40.18 | 15900 | 993.9 | 6.61 |
100Б4 | 1013 | 320 | 19 | 32.5 | 30 | 400.6 | 314.5 | 655400 | 12940 | 7470 | 40.45 | 17830 | 1114.3 | 6.67 |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок (широкополочные двутавры) по ГОСТ 26020-83
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [см2] | [кг] | [см4] | [см3] | [cм] | [см3] | [см4] | [см3] | [cм] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 13 | 38.95 | 30.6 | 2660 | 275 | 153 | 8.26 | 507 | 67.6 | 3.61 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6.5 | 10 | 14 | 46.08 | 36.2 | 4260 | 377 | 210 | 9.62 | 622 | 80.2 | 3.67 |
26Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 16 | 54.37 | 42.7 | 6225 | 496 | 276 | 10.7 | 974 | 108.2 | 4.23 |
26Ш2 | 255 | 180 | 7.5 | 12 | 16 | 62.73 | 49.2 | 7429 | 583 | 325 | 10.88 | 1138 | 129.8 | 4.31 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 18 | 68.31 | 53.6 | 10400 | 715 | 398 | 12.34 | 1470 | 147 | 4.64 |
30Ш2 | 295 | 200 | 8.5 | 13 | 18 | 77.65 | 61 | 12200 | 827 | 452 | 12.53 | 1737 | 173.7 | 4.73 |
30Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 18 | 87 | 68.3 | 14040 | 939 | 523 | 12.7 | 2004 | 200.4 | 4.8 |
35Ш1 | 338 | 250 | 9.5 | 12.5 | 20 | 95.67 | 75.1 | 19790 | 1171 | 651 | 14.38 | 3260 | 261 | 5.84 |
35Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 20 | 104.74 | 82.2 | 22070 | 1295 | 721 | 14.52 | 3650 | 292 | 5.9 |
35Ш3 | 345 | 250 | 10.5 | 16 | 20 | 116.3 | 91.3 | 25140 | 1458 | 813 | 14.7 | 4170 | 334 | 5.99 |
40Ш1 | 388 | 300 | 9.5 | 14 | 22 | 122.4 | 96.1 | 34360 | 1771 | 976 | 16.76 | 6306 | 420 | 7.18 |
40Ш2 | 392 | 300 | 11.5 | 16 | 22 | 141.6 | 111.1 | 39700 | 2025 | 1125 | 16.75 | 7209 | 481 | 7.14 |
40Ш3 | 396 | 300 | 12.5 | 18 | 22 | 157.2 | 123.4 | 44740 | 2260 | 1259 | 16.87 | 8111 | 541 | 7.18 |
50Ш1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 26 | 145.7 | 114.4 | 60930 | 2518 | 1403 | 20.45 | 6762 | 451 | 6.81 |
50Ш2 | 489 | 300 | 14.5 | 17.5 | 26 | 176.6 | 138.7 | 72530 | 2967 | 1676 | 20.26 | 7900 | 526 | 6.69 |
50Ш3 | 495 | 300 | 15.5 | 20.5 | 26 | 199.2 | 156.4 | 84200 | 3402 | 1923 | 20.56 | 9250 | 617 | 6.81 |
50Ш4 | 501 | 300 | 16.5 | 23.5 | 26 | 221.7 | 174.1 | 96150 | 3838 | 2173 | 20.82 | 10600 | 707 | 6.92 |
60Ш1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 28 | 181.1 | 142.1 | 107300 | 3701 | 2068 | 24.35 | 9302 | 581 | 7.17 |
60Ш2 | 587 | 320 | 16 | 20.5 | 28 | 225.3 | 176.9 | 131800 | 4490 | 2344 | 24.19 | 11230 | 702 | 7.06 |
60Ш3 | 595 | 320 | 18 | 24.5 | 28 | 261.8 | 205.5 | 156900 | 5273 | 2997 | 24.48 | 13420 | 839 | 7.16 |
60Ш4 | 603 | 320 | 20 | 28.5 | 28 | 298.34 | 234.2 | 182500 | 6055 | 3455 | 24.73 | 15620 | 976 | 7.23 |
70Ш1 | 683 | 320 | 13.5 | 19 | 30 | 216.4 | 169.9 | 172000 | 5036 | 2843 | 28.19 | 10400 | 650 | 6.93 |
70Ш2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 30 | 251.7 | 197.6 | 205500 | 5949 | 3360 | 28.58 | 12590 | 787 | 7.07 |
70Ш3 | 700 | 320 | 18 | 27.5 | 30 | 299.8 | 235.4 | 247100 | 7059 | 4017 | 28.72 | 15070 | 942 | 7.09 |
70Ш4 | 708 | 320 | 20.5 | 31.5 | 30 | 341.6 | 268.1 | 284400 | 8033 | 4598 | 28.83 | 17270 | 1079 | 7.11 |
70Ш5 | 718 | 320 | 23 | 35.5 | 30 | 389.7 | 305.9 | 330600 | 9210 | 5298 | 29.13 | 20020 | 1251 | 7.17 |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок (колонные двутавры) по ГОСТ 26020-83
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [см2] | [кг] | [см4] | [см3] | [cм] | [см3] | [см4] | [см3] | [cм] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20К1 | 195 | 200 | 6.5 | 10 | 13 | 52.82 | 41.5 | 3820 | 392 | 216 | 8.5 | 1334 | 133 | 5.03 |
20К2 | 198 | 200 | 7 | 11.5 | 13 | 59.7 | 46.9 | 4422 | 447 | 247 | 8.61 | 1534 | 153 | 5.07 |
23К1 | 227 | 240 | 7 | 10.5 | 14 | 65.51 | 52.2 | 6589 | 580 | 318 | 9.95 | 2421 | 202 | 6.03 |
23К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 14 | 75.77 | 59.5 | 7601 | 661 | 365 | 10.02 | 2766 | 231 | 6.04 |
26К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 16 | 83.08 | 65.2 | 10300 | 809 | 445 | 11.14 | 3517 | 271 | 6.51 |
26К2 | 258 | 260 | 9 | 13.5 | 16 | 93.19 | 73.2 | 11700 | 907 | 501 | 11.21 | 3957 | 304 | 6.52 |
26К3 | 262 | 260 | 10 | 15.5 | 16 | 109.9 | 83.1 | 13560 | 1035 | 576 | 11.32 | 4544 | 349 | 6.55 |
30К1 | 296 | 300 | 9 | 13.5 | 18 | 108 | 84.8 | 18110 | 1223 | 672 | 12.95 | 6079 | 405 | 7.5 |
30К2 | 300 | 300 | 10 | 15.5 | 18 | 122.7 | 96.3 | 20936 | 1395 | 771 | 13.05 | 6980 | 465 | 7.54 |
30К3 | 304 | 300 | 11.5 | 17.5 | 18 | 138.72 | 108.9 | 23910 | 1573 | 874 | 13.12 | 7881 | 525 | 7.54 |
35К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 20 | 139.7 | 109.7 | 31610 | 1843 | 1010 | 15.04 | 10720 | 613 | 8.76 |
35К2 | 348 | 350 | 11 | 17.5 | 20 | 160.4 | 125.9 | 37090 | 2132 | 1173 | 15.21 | 12510 | 715 | 8.83 |
35К3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 20 | 184.1 | 144.5 | 42970 | 2435 | 1351 | 15.28 | 14300 | 817 | 8.84 |
40К1 | 393 | 400 | 11 | 16.5 | 22 | 175.9 | 138 | 52400 | 2664 | 1457 | 17.26 | 17610 | 880 | 10 |
40К2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 22 | 210.96 | 165.6 | 64140 | 3207 | 1767 | 17.44 | 21350 | 1067 | 10.05 |
40К3 | 409 | 400 | 16 | 24.5 | 22 | 257.8 | 202.3 | 80040 | 3914 | 2180 | 17.62 | 26150 | 1307 | 10.07 |
40К4 | 419 | 400 | 19 | 29.5 | 22 | 308.6 | 242.2 | 98340 | 4694 | 2642 | 17.85 | 31500 | 1575 | 10.1 |
40К5 | 431 | 400 | 23 | 35.5 | 22 | 371 | 291.2 | 121570 | 5642 | 3217 | 18.1 | 37910 | 1896 | 10.11 |