Вашему вниманию представлен сортамент равнополочных и неравнополочных уголков, выполненных по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86 соответственно. Все параметры уголков: размеры и геометрические характеристики, сгруппированы в интерактивные таблицы, которые позволяют фильтровать и группировать данные в сортаменте.
Особенность сортамента уголков
Группировка данных
По умолчанию, в каждой таблице показана информация по 15 уголкам, для удобства просмотра. Для перехода между группой профилей, в правой нижней части таблицы есть переключатели.
Адаптивность таблиц
Данные таблицы адаптивны и удобно открываются на любом типе устройства — подстраиваются под размеры вашего экрана. При просмотре сортамента со смартфона или планшета, предусмотрена горизонтальная прокрутка содержимого таблиц.
Фильтрация параметров
Функция фильтрации позволяет выделить нужную строчку в таблице. Для этого, достаточно в поиск (в правом верхнем углу) вбить уникальный параметр какого-либо уголка (можно использовать момент инерции или момент сопротивления), после чего таблица выдаст вам одну-единственную, нужную строчку. После чего вы можете с комфортом фиксировать себе нужные данные из сортамента и не отвлекаться на другие параметры.
Уголок металлический: равнополочный и неравнополочный
Металлический уголок представляет собой один из самых популярных видов металлопроката, выпускаемых промышленностью. Он применяется во многих областях: при строительстве любых типов зданий, устройстве системы заземления, выполнении различных крепежных элементов, кронштейнов, мебели, при создании технологического оборудования, сельскохозяйственных машин и строительной техники. Благодаря своей геометрии уголок имеет довольно высокую прочность и сравнительно малый вес. Размеры уголков, их характеристики, а также применяемые для производства материалы прописаны в соответствующих ГОСТ.
Виды металлических уголков
Уголки, изготавливаемые из металла, бывают двух видов:
- равнополочные;
- неравнополочные.
В первом варианте каждая сторона (полка) имеют одинаковую ширину, например, 35 мм на 35 мм, 50 мм на 50 мм.

Во втором – полки имеют отличающуюся друг от друга ширину, причем эта разница может доходить до 2 раз, например, 40 мм на 25 мм, 125 мм на 60 мм.

Уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-93

№ уголка | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [см2] | [см4] | [см3] | [см] | [см4] | [см] | [см4] | [см3] | [см] | [см4] | [см] | [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,13 | 0,40 | 0,28 | 0,59 | 0,63 | 0,75 | 0,17 | 0,20 | 0,39 | 0,23 | 0,60 | 0,89 |
2 | 20 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,46 | 0,50 | 0,37 | 0,58 | 0,78 | 0,73 | 0,22 | 0,24 | 0,38 | 0,28 | 0,64 | 1,15 |
2,5 | 25 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,43 | 0,81 | 0,46 | 0,75 | 1,29 | 0,95 | 0,34 | 0,33 | 0,49 | 0,47 | 0,73 | 1,12 |
2,5 | 25 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,86 | 1,03 | 0,59 | 0,74 | 1,62 | 0,93 | 0,44 | 0,41 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 1,46 |
2,8 | 28 | 3 | 4,0 | 1,3 | 1,62 | 1,16 | 0,58 | 0,85 | 1,84 | 1,07 | 0,48 | 0,42 | 0,55 | 0,68 | 0,80 | 1,27 |
3 | 30 | 3 | 4,0 | 1,3 | 1,74 | 1,45 | 0,67 | 0,91 | 2,30 | 1,15 | 0,60 | 0,53 | 0,59 | 0,85 | 0,85 | 1,36 |
3 | 30 | 4 | 4,0 | 1,3 | 2,27 | 1,84 | 0,87 | 0,90 | 2,92 | 1,13 | 0,77 | 0,61 | 0,58 | 1,08 | 0,89 | 1,78 |
3,2 | 32 | 3 | 4,5 | 1,5 | 1,86 | 1,77 | 0,77 | 0,97 | 2,80 | 1,23 | 0,74 | 0,59 | 0,63 | 1,03 | 0,89 | 1,46 |
3,2 | 32 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2,43 | 2,26 | 1,00 | 0,96 | 3,58 | 1,21 | 0,94 | 0,71 | 0,62 | 1,32 | 0,94 | 1,91 |
3,5 | 35 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2,04 | 2,35 | 0,93 | 1,07 | 3,72 | 1,35 | 0,97 | 0,71 | 0,69 | 1,37 | 0,97 | 1,60 |
3,5 | 35 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2,67 | 3,01 | 1,21 | 1,06 | 4,76 | 1,33 | 1,25 | 0,88 | 0,68 | 1,75 | 1,01 | 2,10 |
3,5 | 35 | 5 | 4,5 | 1,5 | 3,28 | 3,61 | 1,47 | 1,05 | 5,71 | 1,32 | 1,52 | 1,02 | 0,68 | 2,10 | 1,05 | 2,58 |
4 | 40 | 3 | 5,0 | 1,7 | 2,35 | 3,55 | 1,22 | 1,23 | 5,63 | 1,55 | 1,47 | 0,95 | 0,79 | 2,08 | 1,09 | 1,85 |
4 | 40 | 4 | 5,0 | 1,7 | 3,08 | 4,58 | 1,60 | 1,22 | 7,26 | 1,53 | 1,90 | 1,19 | 0,78 | 2,68 | 1,13 | 2,42 |
4 | 40 | 5 | 5,0 | 1,7 | 3,79 | 5,53 | 1,95 | 1,21 | 8,75 | 1,52 | 2,30 | 1,39 | 0,78 | 3,22 | 1,17 | 2,98 |
4,5 | 45 | 3 | 5,0 | 1,7 | 2,65 | 5,13 | 1,56 | 1,39 | 8,13 | 1,75 | 2,12 | 1,24 | 0,89 | 3,00 | 1,21 | 2,08 |
4,5 | 45 | 4 | 5,0 | 1,7 | 3,48 | 6,63 | 2,04 | 1,38 | 10,52 | 1,74 | 2,74 | 1,54 | 0,89 | 3,89 | 1,26 | 2,73 |
4,5 | 45 | 5 | 5,0 | 1,7 | 4,29 | 8,03 | 2,51 | 1,37 | 12,74 | 1,72 | 3,33 | 1,81 | 0,88 | 4,71 | 1,30 | 3,37 |
5 | 50 | 3 | 5,5 | 1,8 | 2,96 | 7,11 | 1,94 | 1,55 | 11,27 | 1,95 | 2,95 | 1,57 | 1,00 | 4,16 | 1,33 | 2,32 |
5 | 50 | 4 | 5,5 | 1,8 | 3,89 | 9,21 | 2,54 | 1,54 | 14,63 | 1,94 | 3,80 | 1,95 | 0,99 | 5,42 | 1,38 | 3,05 |
5 | 50 | 5 | 5,5 | 1,8 | 4,80 | 11,20 | 3,13 | 1,53 | 17,77 | 1,92 | 4,63 | 2,30 | 0,98 | 6,57 | 1,42 | 3,77 |
5 | 50 | 6 | 5,5 | 1,8 | 5,69 | 13,07 | 3,69 | 1,52 | 20,72 | 1,91 | 5,43 | 2,63 | 0,98 | 7,65 | 1,46 | 4,47 |
5,6 | 56 | 4 | 6,0 | 2,0 | 4,38 | 13,10 | 3,21 | 1,73 | 20,79 | 2,18 | 5,41 | 2,52 | 1,11 | 7,69 | 1,52 | 3,44 |
5,6 | 56 | 5 | 6,0 | 2,0 | 5,41 | 15,97 | 3,96 | 1,72 | 25,36 | 2,16 | 6,59 | 2,97 | 1,10 | 9,41 | 1,57 | 4,25 |
6,3 | 63 | 4 | 7,0 | 2,3 | 4,96 | 18,86 | 4,09 | 1,95 | 29,90 | 2,45 | 7,81 | 3,26 | 1,25 | 11,00 | 1,69 | 3,90 |
6,3 | 63 | 5 | 7,0 | 2,3 | 6,13 | 23,10 | 5,05 | 1,94 | 36,80 | 2,44 | 9,52 | 3,87 | 1,25 | 13,70 | 1,74 | 4,81 |
6,3 | 63 | 6 | 7,0 | 2,3 | 7,28 | 27,06 | 5,98 | 1,93 | 42,91 | 2,43 | 11,18 | 4,44 | 1,24 | 15,90 | 1,78 | 5,72 |
7 | 70 | 4,5 | 8,0 | 2,7 | 6,20 | 29,04 | 5,67 | 2,16 | 46,03 | 2,72 | 12,04 | 4,53 | 1,39 | 17,00 | 1,88 | 4,87 |
7 | 70 | 5 | 8,0 | 2,7 | 6,86 | 31,94 | 6,27 | 2,16 | 50,67 | 2,72 | 13,22 | 4,92 | 1,39 | 18,70 | 1,90 | 5,38 |
7 | 70 | 6 | 8,0 | 2,7 | 8,15 | 37,58 | 7,43 | 2,15 | 59,64 | 2,71 | 15,52 | 5,66 | 1,38 | 22,10 | 1,94 | 6,39 |
7 | 70 | 7 | 8,0 | 2,7 | 9,42 | 42,98 | 8,57 | 2,14 | 68,19 | 2,69 | 17,77 | 6,31 | 1,37 | 25,20 | 1,99 | 7,39 |
7 | 70 | 8 | 8,0 | 2,7 | 10,67 | 48,16 | 9,68 | 2,12 | 76,35 | 2,68 | 19,97 | 6,99 | 1,37 | 28,20 | 2,02 | 8,37 |
7,5 | 75 | 5 | 9,0 | 3,0 | 7,39 | 39,53 | 7,21 | 2,31 | 62,65 | 2,91 | 16,41 | 5,74 | 1,49 | 23,10 | 2,02 | 5,80 |
7,5 | 75 | 6 | 9,0 | 3,0 | 8,78 | 46,57 | 8,57 | 2,30 | 73,87 | 2,90 | 19,28 | 6,62 | 1,48 | 27,30 | 2,06 | 6,89 |
7,5 | 75 | 7 | 9,0 | 3,0 | 10,15 | 53,34 | 9,89 | 2,29 | 84,61 | 2,89 | 22,07 | 7,43 | 1,47 | 31,20 | 2,10 | 7,96 |
7,5 | 75 | 8 | 9,0 | 3,0 | 11,50 | 59,84 | 11,18 | 2,28 | 94,89 | 2,87 | 24,80 | 8,16 | 1,47 | 35,00 | 2,15 | 9,02 |
7,5 | 75 | 9 | 9,0 | 3,0 | 12,83 | 66,10 | 12,43 | 2,27 | 104,72 | 2,86 | 27,48 | 8,91 | 1,46 | 38,60 | 2,18 | 10,07 |
8 | 80 | 5,5 | 9,0 | 3,0 | 8,63 | 52,68 | 9,03 | 2,47 | 83,56 | 3,11 | 21,80 | 7,10 | 1,59 | 30,90 | 2,17 | 6,78 |
8 | 80 | 6 | 9,0 | 3,0 | 9,38 | 56,97 | 9,80 | 2,47 | 90,40 | 3,11 | 23,54 | 7,60 | 1,58 | 33,40 | 2,19 | 7,36 |
8 | 80 | 7 | 9,0 | 3,0 | 10,85 | 65,31 | 11,32 | 2,45 | 103,60 | 3,09 | 26,97 | 8,55 | 1,58 | 38,30 | 2,23 | 8,51 |
8 | 80 | 8 | 9,0 | 3,0 | 12,30 | 73,36 | 12,80 | 2,44 | 116,39 | 3,08 | 30,32 | 9,44 | 1,57 | 43,00 | 2,27 | 9,65 |
9 | 90 | 6 | 10,0 | 3,3 | 10,61 | 82,10 | 12,49 | 2,78 | 130,00 | 3,50 | 33,97 | 9,88 | 1,79 | 48,10 | 2,43 | 8,33 |
9 | 90 | 7 | 10,0 | 3,3 | 12,28 | 94,30 | 14,45 | 2,77 | 149,67 | 3,49 | 38,94 | 11,15 | 1,78 | 55,40 | 2,47 | 9,64 |
9 | 90 | 8 | 10,0 | 3,3 | 13,93 | 106,11 | 16,36 | 2,76 | 168,42 | 3,48 | 43,80 | 12,34 | 1,77 | 62,30 | 2,51 | 10,93 |
9 | 90 | 9 | 10,0 | 3,3 | 15,60 | 118,00 | 18,29 | 2,75 | 186,00 | 3,46 | 48,60 | 13,48 | 1,77 | 68,00 | 2,55 | 12,20 |
10 | 100 | 6,5 | 12,0 | 4,0 | 12,82 | 122,10 | 16,69 | 3,09 | 193,46 | 3,89 | 50,73 | 13,38 | 1,99 | 71,40 | 2,68 | 10,06 |
10 | 100 | 7 | 12,0 | 4,0 | 13,75 | 130,59 | 17,90 | 3,08 | 207,01 | 3,88 | 54,16 | 14,13 | 1,98 | 76,40 | 2,71 | 10,79 |
10 | 100 | 8 | 12,0 | 4,0 | 15,60 | 147,19 | 20,30 | 3,07 | 233,46 | 3,87 | 60,92 | 15,66 | 1,98 | 86,30 | 2,75 | 12,25 |
10 | 100 | 10 | 12,0 | 4,0 | 19,24 | 178,95 | 24,97 | 3,05 | 283,83 | 3,84 | 74,08 | 18,51 | 1,96 | 110,00 | 2,83 | 15,10 |
10 | 100 | 12 | 12,0 | 4,0 | 22,80 | 208,90 | 29,47 | 3,03 | 330,95 | 3,81 | 86,84 | 21,10 | 1,95 | 122,00 | 2,91 | 17,90 |
10 | 100 | 14 | 12,0 | 4,0 | 26,28 | 237,15 | 33,83 | 3,00 | 374,98 | 3,78 | 99,32 | 23,49 | 1,94 | 138,00 | 2,99 | 20,63 |
10 | 100 | 16 | 12,0 | 4,0 | 29,68 | 263,82 | 38,04 | 2,98 | 416,04 | 3,74 | 111,61 | 25,79 | 1,94 | 152,00 | 3,06 | 23,30 |
11 | 110 | 7 | 12,0 | 4,0 | 15,15 | 175,61 | 21,83 | 3,40 | 278,54 | 4,29 | 72,68 | 17,36 | 2,19 | 106,00 | 2,96 | 11,89 |
11 | 110 | 8 | 12,0 | 4,0 | 17,20 | 198,17 | 24,77 | 3,39 | 314,51 | 4,28 | 81,83 | 19,29 | 2,18 | 116,00 | 3,00 | 13,50 |
12,5 | 125 | 8 | 14,0 | 4,6 | 19,69 | 294,36 | 32,20 | 3,87 | 466,76 | 4,87 | 121,98 | 25,67 | 2,49 | 172,00 | 3,36 | 15,46 |
12,5 | 125 | 9 | 14,0 | 4,6 | 22,00 | 327,48 | 36,00 | 3,86 | 520,00 | 4,86 | 135,88 | 28,26 | 2,48 | 192,00 | 3,40 | 17,30 |
12,5 | 125 | 10 | 14,0 | 4,6 | 24,33 | 359,82 | 39,74 | 3,85 | 571,04 | 4,84 | 148,59 | 30,45 | 2,47 | 211,00 | 3,45 | 19,10 |
12,5 | 125 | 12 | 14,0 | 4,6 | 28,89 | 422,23 | 47,06 | 3,82 | 670,02 | 4,82 | 174,43 | 34,94 | 2,46 | 248,00 | 3,53 | 22,68 |
12,5 | 125 | 14 | 14,0 | 4,6 | 33,37 | 481,76 | 54,17 | 3,80 | 763,90 | 4,78 | 199,62 | 39,10 | 2,45 | 282,00 | 3,61 | 26,20 |
12,5 | 125 | 16 | 14,0 | 4,6 | 37,77 | 538,56 | 61,09 | 3,78 | 852,84 | 4,75 | 224,29 | 43,10 | 2,44 | 315,00 | 3,68 | 29,65 |
14 | 140 | 9 | 14,0 | 4,6 | 24,72 | 465,72 | 45,55 | 4,34 | 739,42 | 5,47 | 192,03 | 35,92 | 2,79 | 274,00 | 3,76 | 19,41 |
14 | 140 | 10 | 14,0 | 4,6 | 27,33 | 512,29 | 50,32 | 4,33 | 813,62 | 5,46 | 210,96 | 39,05 | 2,78 | 301,00 | 3,82 | 21,45 |
14 | 140 | 12 | 14,0 | 4,6 | 32,49 | 602,49 | 59,66 | 4,31 | 956,98 | 5,43 | 248,01 | 44,97 | 2,76 | 354,00 | 3,90 | 25,50 |
16 | 160 | 10 | 16,0 | 5,3 | 31,43 | 774,24 | 66,19 | 4,96 | 1229,10 | 6,25 | 319,33 | 52,52 | 3,19 | 455,00 | 4,30 | 24,67 |
16 | 160 | 11 | 16,0 | 5,3 | 34,42 | 844,21 | 72,44 | 4,95 | 1340,06 | 6,24 | 347,77 | 56,53 | 3,18 | 496,00 | 4,35 | 27,02 |
16 | 160 | 12 | 16,0 | 5,3 | 37,39 | 912,89 | 78,62 | 4,94 | 1450,00 | 6,23 | 375,78 | 60,53 | 3,17 | 537,00 | 4,39 | 29,35 |
16 | 160 | 14 | 16,0 | 5,3 | 43,57 | 1046,47 | 90,77 | 4,92 | 1662,13 | 6,20 | 430,81 | 68,15 | 3,16 | 615,00 | 4,47 | 34,20 |
16 | 160 | 16 | 16,0 | 5,3 | 49,07 | 1175,19 | 102,64 | 4,89 | 1865,73 | 6,17 | 484,64 | 75,92 | 3,14 | 690,00 | 4,55 | 38,52 |
16 | 160 | 18 | 16,0 | 5,3 | 54,79 | 1290,24 | 114,24 | 4,87 | 2061,03 | 6,13 | 537,46 | 82,08 | 3,13 | 771,00 | 4,63 | 43,01 |
16 | 160 | 20 | 16,0 | 5,3 | 60,40 | 1418,85 | 125,60 | 4,85 | 2248,26 | 6,10 | 589,43 | 90,02 | 3,12 | 830,00 | 4,70 | 47,41 |
18 | 180 | 11 | 16,0 | 5,3 | 38,80 | 1216,44 | 92,47 | 5,60 | 1933,10 | 7,06 | 499,78 | 72,86 | 3,59 | 716,00 | 4,85 | 30,47 |
18 | 180 | 12 | 16,0 | 5,3 | 42,19 | 1316,62 | 100,41 | 5,59 | 2092,78 | 7,04 | 540,45 | 78,15 | 3,58 | 776,00 | 4,89 | 33,12 |
20 | 200 | 12 | 18,0 | 6,0 | 47,10 | 1822,78 | 124,61 | 6,22 | 2896,16 | 7,84 | 749,40 | 98,68 | 3,99 | 1073,00 | 5,37 | 36,97 |
20 | 200 | 13 | 18,0 | 6,0 | 50,85 | 1960,77 | 134,44 | 6,21 | 3116,18 | 7,83 | 805,35 | 105,07 | 3,98 | 1156,00 | 5,42 | 39,92 |
20 | 200 | 14 | 18,0 | 6,0 | 54,60 | 2097,00 | 144,17 | 6,20 | 3333,00 | 7,81 | 861,00 | 111,50 | 3,97 | 1236,00 | 5,46 | 42,80 |
20 | 200 | 16 | 18,0 | 6,0 | 61,98 | 2362,57 | 163,37 | 6,17 | 3755,39 | 7,78 | 969,74 | 123,77 | 3,96 | 1393,00 | 5,54 | 48,65 |
20 | 200 | 20 | 18,0 | 6,0 | 76,54 | 2871,47 | 200,37 | 6,12 | 4860,42 | 7,72 | 1181,92 | 146,62 | 3,93 | 1689,00 | 5,70 | 60,08 |
20 | 200 | 25 | 18,0 | 6,0 | 94,29 | 3466,21 | 245,59 | 6,06 | 5494,04 | 7,63 | 1438,38 | 172,68 | 3,91 | 2028,00 | 5,89 | 74,02 |
20 | 200 | 30 | 18,0 | 6,0 | 111,54 | 4019,60 | 288,57 | 6,00 | 6351,05 | 7,55 | 1698,16 | 193,06 | 3,89 | 2332,00 | 6,07 | 87,56 |
22 | 220 | 14 | 21,0 | 7,0 | 60,38 | 2814,36 | 175,18 | 6,83 | 4470,15 | 8,60 | 1158,56 | 138,62 | 4,38 | 1655,00 | 5,91 | 47,40 |
22 | 220 | 16 | 21,0 | 7,0 | 68,58 | 3175,44 | 198,71 | 6,80 | 5045,37 | 8,58 | 1305,52 | 153,34 | 4,36 | 1869,00 | 6,02 | 53,83 |
25 | 250 | 16 | 24,0 | 8,0 | 78,40 | 4717,10 | 258,43 | 7,76 | 7492,10 | 9,78 | 1942,09 | 203,45 | 4,98 | 2775,00 | 6,75 | 61,55 |
25 | 250 | 18 | 24,0 | 8,0 | 87,72 | 5247,24 | 288,82 | 7,73 | 8336,69 | 9,75 | 2157,78 | 223,39 | 4,96 | 3089,00 | 6,83 | 68,86 |
25 | 250 | 20 | 24,0 | 8,0 | 96,96 | 5764,87 | 318,76 | 7,71 | 9159,73 | 9,72 | 2370,01 | 242,52 | 4,94 | 3395,00 | 6,91 | 76,11 |
25 | 250 | 22 | 24,0 | 8,0 | 106,12 | 6270,32 | 348,26 | 7,69 | 9961,30 | 9,69 | 2579,04 | 260,52 | 4,93 | 3691,00 | 7,00 | 83,31 |
25 | 250 | 25 | 24,0 | 8,0 | 119,71 | 7006,39 | 391,72 | 7,65 | 11125,52 | 9,64 | 2887,26 | 287,14 | 4,91 | 4119,00 | 7,11 | 93,97 |
25 | 250 | 28 | 24,0 | 8,0 | 133,12 | 7716,86 | 434,25 | 7,61 | 12243,84 | 9,59 | 3189,89 | 311,98 | 4,90 | 4527,00 | 7,23 | 104,50 |
25 | 250 | 30 | 24,0 | 8,0 | 141,96 | 8176,82 | 462,11 | 7,59 | 12964,66 | 9,56 | 3388,98 | 327,82 | 4,89 | 4788,00 | 7,31 | 111,44 |
25 | 250 | 35 | 24,0 | 8,0 | 163,71 | 9281,05 | 530,11 | 7,53 | 14682,73 | 9,47 | 3879,37 | 366,13 | 4,87 | 5401,68 | 7,53 | 128,51 |
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные по ГОСТ 8510-86

№ уголка | [мм] | [мм] | [мм] | [кг] | [см2] | [мм] | [мм] | [см4] | [см3] | [см] | [см4] | [см3] | [см] | [см4] | [см3] | [см] | [см] | [см] | [см4] | tgα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5/1,6 | 25 | 16 | 3 | 0.91 | 1.16 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 0.43 | 0.78 | 0.22 | 0.19 | 0.44 | 0.13 | 0.16 | 0.34 | 0.42 | 0.86 | 0.22 | 0.392 |
3/2* | 30 | 20 | 3 | 1.12 | 1.43 | 3.5 | 1.2 | 1.27 | 0.62 | 0.94 | 0.45 | 0.3 | 0.56 | 0.26 | 0.25 | 0.43 | 0.51 | 1 | 0.43 | 0.427 |
3/2* | 30 | 20 | 4 | 1.46 | 1.86 | 3.5 | 1.2 | 1.61 | 0.82 | 0.93 | 0.56 | 0.39 | 0.55 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.54 | 1.04 | 0.51 | 0.421 |
3,2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.17 | 1.49 | 3.5 | 1.2 | 1.52 | 0.72 | 1.01 | 0.46 | 0.3 | 0.55 | 0.28 | 0.25 | 0.43 | 0.49 | 1.08 | 0.47 | 0.382 |
3,2/2 | 32 | 20 | 4 | 1.52 | 1.94 | 3.5 | 1.2 | 1.93 | 0.93 | 1 | 0.57 | 0.39 | 0.54 | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 1.12 | 0.59 | 0.374 |
4/2,5 | 40 | 25 | 3 | 1.48 | 1.88 | 4 | 1.3 | 3.06 | 1.14 | 1.27 | 0.93 | 0.49 | 0.7 | 0.56 | 0.41 | 0.54 | 0.59 | 1.32 | 0.96 | 0.385 |
4/2,5 | 40 | 25 | 4 | 1.94 | 2.47 | 4 | 1.3 | 3.93 | 1.49 | 1.26 | 1.18 | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.52 | 0.54 | 0.63 | 1.37 | 1.22 | 0.381 |
4/2,5 | 40 | 25 | 5 | 2.37 | 3.02 | 4 | 1.3 | 4.73 | 1.82 | 1.25 | 1.41 | 0.77 | 0.68 | 0.86 | 0.61 | 0.53 | 0.66 | 1.41 | 1.44 | 0.374 |
4/3* | 40 | 30 | 4 | 2.26 | 2.67 | 4 | 1.3 | 4.18 | 1.54 | 1.25 | 2.01 | 0.91 | 0.87 | 1.09 | 0.75 | 0.64 | 0.78 | 1.28 | 1.68 | 0.544 |
4/3* | 40 | 30 | 5 | 2.46 | 3.28 | 4 | 1.3 | 5.04 | 1.88 | 1.24 | 2.41 | 1.11 | 0.86 | 1.33 | 0.91 | 0.64 | 0.82 | 1.32 | 2 | 0.539 |
4,5/2,8 | 45 | 28 | 3 | 1.68 | 2.14 | 5 | 1.7 | 4.41 | 1.45 | 1.48 | 1.32 | 0.61 | 0.79 | 0.79 | 0.52 | 0.61 | 0.64 | 1.47 | 1.38 | 0.382 |
4,5/2,8 | 45 | 28 | 4 | 2.2 | 2.8 | 5 | 1.7 | 5.68 | 1.9 | 1.42 | 1.69 | 0.8 | 0.78 | 1.02 | 0.67 | 0.6 | 0.68 | 1.51 | 1.77 | 0.379 |
5/3,2 | 50 | 32 | 3 | 1.9 | 2.42 | 5.5 | 1.8 | 6.18 | 1.82 | 1.6 | 1.99 | 0.81 | 0.91 | 1.18 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 1.60 | 2.01 | 0.403 |
5/3,2 | 50 | 32 | 4 | 2.49 | 3.17 | 5.5 | 1.8 | 7.98 | 2.38 | 1.59 | 2.56 | 1.05 | 0.9 | 1.52 | 0.88 | 0.69 | 0.76 | 1.65 | 2.59 | 0.401 |
5,6/3,6 | 56 | 36 | 4 | 2.81 | 3.58 | 6 | 2 | 11.37 | 3.01 | 1.78 | 3.7 | 1.34 | 1.02 | 2.19 | 1.13 | 0.78 | 0.84 | 1.82 | 3.74 | 0.403 |
5,6/3,6 | 56 | 36 | 5 | 3.46 | 4.41 | 6 | 2 | 13.82 | 3.7 | 1.77 | 4.48 | 1.65 | 1.01 | 2.65 | 1.37 | 0.78 | 0.88 | 1.87 | 4.5 | 0.404 |
6,3/4 | 63 | 40 | 4 | 3.17 | 4.04 | 7 | 2.3 | 16.33 | 3.83 | 2.01 | 5.16 | 1.67 | 1.13 | 3.07 | 1.41 | 0.87 | 0.91 | 2.03 | 5.25 | 0.397 |
6,3/4 | 63 | 40 | 5 | 3.91 | 4.98 | 7 | 2.3 | 19.01 | 4.72 | 2 | 6.26 | 2.05 | 1.12 | 3.73 | 1.72 | 0.86 | 0.95 | 2.08 | 6.41 | 0.396 |
6,3/4 | 63 | 40 | 6 | 4.63 | 5.9 | 7 | 2.3 | 23.31 | 5.58 | 1.99 | 7.29 | 2.42 | 1.11 | 4.36 | 2.02 | 0.86 | 0.99 | 2.12 | 7.41 | 0.393 |
6,3/4 | 63 | 40 | 8 | 6.03 | 7.68 | 7 | 2.3 | 29.6 | 7.22 | 1.96 | 9.15 | 3.12 | 1.09 | 5.58 | 2.6 | 0.85 | 1.07 | 2.20 | 9.27 | 0.386 |
6,5/5* | 65 | 50 | 5 | 4.36 | 5.56 | 6 | 2 | 23.41 | 5.2 | 2.05 | 12.08 | 3.23 | 1.47 | 6.41 | 2.68 | 1.07 | 1.26 | 2 | 9.77 | 0.576 |
6,5/5* | 65 | 50 | 6 | 5.18 | 6.6 | 6 | 2 | 27.46 | 6.16 | 2.04 | 14.12 | 3.82 | 1.46 | 7.52 | 3.15 | 1.07 | 1.30 | 2.04 | 11.46 | 0.575 |
6,5/5* | 65 | 50 | 7 | 5.98 | 7.62 | 6 | 2 | 31.32 | 7.08 | 2.03 | 16.05 | 4.28 | 1.45 | 8.6 | 3.59 | 1.06 | 1.34 | 2.08 | 12.94 | 0.571 |
6,5/5* | 65 | 50 | 8 | 6.77 | 8.62 | 6 | 2 | 35 | 7.99 | 2.02 | 18.88 | 4.85 | 1.44 | 9.65 | 4.02 | 1.06 | 1.37 | 2.12 | 13.61 | 0.57 |
7/4,5 | 70 | 45 | 5 | 4.39 | 5.59 | 7.5 | 2.5 | 27.76 | 5.88 | 2.23 | 9.05 | 2.62 | 1.27 | 5.34 | 2.2 | 0.98 | 1.05 | 2.28 | 9.12 | 0.406 |
7,5/5 | 75 | 60 | 5 | 4.79 | 6.1 | 8 | 2.7 | 34.81 | 6.81 | 2.39 | 12.47 | 3.25 | 1.43 | 7.24 | 2.73 | 1.09 | 1.17 | 2.39 | 12 | 0.436 |
7,5/5 | 75 | 60 | 6 | 5.69 | 7.25 | 8 | 2.7 | 40.92 | 8.08 | 2.38 | 14.6 | 3.85 | 1.42 | 8.48 | 3.21 | 1.08 | 1.21 | 2.44 | 14.1 | 0.435 |
7,5/5* | 75 | 60 | 7 | 6.57 | 8.37 | 8 | 2.7 | 46.77 | 9.31 | 2.36 | 16.61 | 4.43 | 1.41 | 9.69 | 3.69 | 1.08 | 1.25 | 2.48 | 16.18 | 0.435 |
7,5/5 | 75 | 60 | 8 | 7.43 | 9.46 | 8 | 2.7 | 52.38 | 10.52 | 2.35 | 18.52 | 4.88 | 1.4 | 10.87 | 4.14 | 1.07 | 1.29 | 2.52 | 17.8 | 0.43 |
8/5 | 80 | 50 | 5 | 4.99 | 6.35 | 8 | 2.7 | 41.64 | 7.71 | 2.56 | 12.68 | 3.28 | 1.41 | 7.57 | 2.75 | 1 | 1.13 | 2.6 | 13.2 | 0.387 |
8/5 | 80 | 50 | 6 | 5.92 | 7.54 | 8 | 2.7 | 48.98 | 9.15 | 2.55 | 14.85 | 3.88 | 1.4 | 8.88 | 3.24 | 1.08 | 1.17 | 2.65 | 15.5 | 0.386 |
8/6* | 80 | 60 | 6 | 6.39 | 8.15 | 8 | 2.7 | 52.06 | 9.42 | 2.53 | 25.18 | 5.58 | 1.76 | 13.61 | 4.66 | 1.29 | 1.49 | 2.47 | 20.98 | 0.547 |
8/6* | 80 | 60 | 7 | 7.39 | 9.41 | 8 | 2.7 | 59.61 | 10.87 | 2.52 | 28.74 | 6.43 | 1.75 | 15.58 | 5.34 | 1.29 | 1.53 | 2.52 | 24.01 | 0.546 |
